날씨
17 º
맑음
최고: 17.0º 최저: 11.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북 - 북서 4.1 m/s
오늘 | 내일 | |||||||||||||
시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 17º | 17º | 17º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 7º | 6º | 8º | 13º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | mm |
바람 | 4m/s | 3.4m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 60% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | % |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
10.20 월 | 5º /0º | 14% | |
10.21 화 | 0º /0º | % | |
10.22 수 | º /º | % | |
10.23 목 | 9º /18º | 15% | |
10.24 금 | 10º /19º | 25% | |
10.25 토 | 11º /17º | 30% | |
10.26 일 | 10º /17º | 15% | |
10.27 월 | 5º /13º | 10% | |
10.28 화 | 6º /14º | 10% | |
10.29 수 | 7º /16º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후